| Ämne | Mängd | Ämne | Mängd |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1544,2 | Energi (kcal) | 369,1 |
| Vatten (g) | 10,2 | Aska (g) | 1,9 |
| Protein (g) | 13,3 | Fett (g) | 7 |
| Kolhydrater (g) | 62,3 | Askorbinsyra (mg) | 0 |
| Kalcium (mg) | 56 | Järn (mg) | 5,3 |
| Na2+ (mg) | 2 | Fibrer (g) | 10 |
/Kalle
| Ämne | Mängd | Ämne | Mängd |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1544,2 | Energi (kcal) | 369,1 |
| Vatten (g) | 10,2 | Aska (g) | 1,9 |
| Protein (g) | 13,3 | Fett (g) | 7 |
| Kolhydrater (g) | 62,3 | Askorbinsyra (mg) | 0 |
| Kalcium (mg) | 56 | Järn (mg) | 5,3 |
| Na2+ (mg) | 2 | Fibrer (g) | 10 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar